整车技术参数 |
整车型号: | 陕汽小三轴散装饲料运输车 | 总质量(Kg) | 25000 |
整备质量(Kg) | 11500 | 额定质量(Kg) | 13305 |
接近角/离去角 | 23/17,23/19 | 前排乘客 | 3 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 10150,11050x2500x3730,3980 |
底盘技术参数 |
底盘型号 | SX1255GP5 | 弹簧片数 | 9/9/10+8,9/9/10+6,9/9/10+3,10/10/10+3,10/10/10+8,3/3/4+3 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 8 |
轴距 (mm) | 1800+4**,1800+4300,1800+5000,1800+5500,2150+5150 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12R22.5 |
前轮距 | 1910/1910,1940/1940,1970/1970 | 后轮距 | 1860 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 95,80,89 |
排放标准 | 国五 |
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 WP6.220E50 WP6.245E50 YC6JA220-50 YC6JA240-50 ISB220 50 | 东风康明斯发动机有限公司 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6750 6750 6870 6870 5900 | 180 162 180 162 177 162 |
上装基本配置 |
标准配置 | |
选装配置 | |